| 項目名稱(chēng) | 群益小學(xué)擴建工程 | 項目招標編號 | GXJB-ZB-2018-027 | ||
| 招標人 | 南寧市江南區群益小學(xué)、南寧綠港建設投資集團有限公司(代建單位) | ||||
| 建設單位 | 南寧市江南區群益小學(xué) | ||||
| 招標類(lèi)別 | R委托招標 □自行招標 | 招標方式 | R公開(kāi)招標 □邀請招標 | ||
| 招標代理機構 | 廣西建標建設工程咨詢(xún)有限責任公司 | ||||
| 結構類(lèi)型及規模 | 建設1棟綜合樓(含一樓架空),配套功能室、教師辦公室及附屬配套工程,運動(dòng)場(chǎng)地硬化,永久用電配電工程,建設投資約800萬(wàn)元。 | ||||
| 開(kāi)標時(shí)間 | 2018年10月12日 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 南寧市公共資源交易中心開(kāi)標廳 | ||
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2018年10月15日 | 公示截止時(shí)間 | 2018年10月17日 | ||
| 擬中標人 | 廣西宏豐建筑工程有限公司 | ||||
| 中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱(chēng) | 廣西宏豐建筑工程有限公司 | ||
| 投標報價(jià) | 6818545.35元 | ||||
| 工期 | 264日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||
| 項目經(jīng)理 | 黃麗君(注冊編號:桂245151655735;誠信卡號:159282) | ||||
| 專(zhuān)職安全員 | 彭昌源(誠信卡號:159333);劉國賢(誠信卡號:221654) | ||||
| 投標所用企業(yè)業(yè)績(jì) | 無(wú) | ||||
| 第二中標 候選人 | 單位名稱(chēng) | 廣西圣泰建設工程有限公司 | |||
| 投標報價(jià) | 6852539.01元 | ||||
| 工期 | 264日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||
| 項目經(jīng)理 | 沈奇兵(注冊編號:桂245081012965;誠信卡號:041651) | ||||
| 專(zhuān)職安全員 | 劉麗華(誠信卡號:075594;何朝艷(誠信卡號:110514) | ||||
| 投標所用企業(yè)業(yè)績(jì) | 無(wú) | ||||
| 第三中標 候選人 | 單位名稱(chēng) | 廣西遠達建筑安裝工程有限公司 | |||
| 投標報價(jià) | 6860944.46元 | ||||
| 工期 | 264日歷天 | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||
| 項目經(jīng)理 | 郭經(jīng)智(注冊編號:桂245121224930;誠信卡號:060036) | ||||
| 專(zhuān)職安全員 | 廖儒光(誠信卡號:124116);廖森寅(誠信卡號:107088) | ||||
| 投標所用企業(yè)業(yè)績(jì) | 無(wú) | ||||
| 被否決投標或不合格的投標人名稱(chēng)、否決原因及其依據 | 無(wú) | ||||
| 公示媒介 | 中國采購與招標網(wǎng)www.chinabidding.com.cn、南寧市公共資源交易中心網(wǎng)www.nnggzy.net、中國政府采購網(wǎng)http://www.ccgp.gov.cn、南寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區網(wǎng)站http://www.nnda.gov.cn/、廣西壯族自治區招標投標公共服務(wù)平臺http://ztb.gxi.gov.cn/ 、南寧綠港建設投資集團有限公司網(wǎng)站http://nnlgjt.com | ||||
| 質(zhì)疑和投訴 | 投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復。若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴處理部門(mén)提出書(shū)面投訴書(shū),逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開(kāi)始日起10日內直接向投訴受理部門(mén)提交書(shū)面投訴書(shū)。 | ||||
| 異議受理單位 | 南寧綠港建設投資集團有限公司 | 異議受理電話(huà) | 0771-4951091 | ||
| 投訴受理部門(mén) | 南寧經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區行政審批局 | 投訴受理電話(huà) | 0771-4972301 | ||







